香港维港广告
香港金融管理局(金管局)以香港特别行政区政府(特区政府)代表身分于今日公布,在机构债券发行计划下推出的15年期政府债券(债券),将于三月六日(星期三)进行投标,并于三月七日(星期四)交收。
总值6亿港元的15年期债券可供投标,该批债券将于二○三四年三月七日期满,利率为年息2.02厘,每半年派息一次。
在机构债券发行计划下,投标只供同时获委任为第一市场交易商的认可交易商参与。任何投标申请只可透过最新公布名单上的第一市场交易商进行,此名单可从政府债券计划网页下载。每项投标均须以5万港元或其整数倍数为单位。
投标结果将于投标日的下午叁时或之前于金管局网站、政府债券计划网站、路透社专页(HKGBINDEX)和彭博(GBHK )公布。
特区政府机构债券发行计划投标资料
----------------
机构债券发行计划下之15年期政府债券投标资料如下:
发行编号 | : | 15GB3403
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份代号 | : | 4237 (HKGB 2.02 3403)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标日期和时间 | : | 二○一九年三月六日(星期三)
上午九时叁十分至十时叁十分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行和交收日期 | : | 二○一九年三月七日(星期四)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
发行总额
| : | 6亿港元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年期
| : | 15年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
到期日
| : | 二○三四年三月七日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息 | : | 年息2.02厘,每半年派息一次
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利息支付日期 | : | 二○一九年九月九日
二○二○年三月九日 二○二○年九月七日 二○二一年三月八日 二○二一年九月七日 二○二二年三月七日 二○二二年九月七日 二○二三年三月七日 二○二年九月七日 二○二四年三月七日 二○二四年九月九日 二○二五年三月七日 二○二五年九月八日 二○二六年三月九日 二○二六年九月七日 二○二七年三三月八日 二○二七年九月七日 二○二八年三月七日 二○二八年九月七日 二○二九年三月七日 二○二九年九月七日 二○三○年三月七日 二○三○年九月九日 二○三一年三月七日 二○三一年九月八日 二○三二年三月八日 二○三二年九月七日 二○三三年三月七日 二○三三年九月七日 二○三四年三月七日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标形式 | : | 竞争性投标
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标数额 | : | 每项竞争性投标必须以5万港元或其整数倍数为
单位。任何投标申请只可透过最新公布名单上的 第一市场交易商进行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他详情 | : | 第一市场交易商查询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预期开始在
香港联合交易所 有限公司买卖 的日期 | : | 二○一九年三月八日
供投标的政府债券价格/收益率换算表(仅供参考*):
|